José Romo (Centre-Forward, 32 лет, в Athens Kallithea): ACTUAL Value €76k против рыночной стоимости €200k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-05-15.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Akritas | Athens Kallithea | Свободный |
| 2025-08-15 | APO Levadiakos Football Club | Akritas | Свободный |
| 2025-08-15 | APO Levadiakos | Akritas Chlor. | Свободный |
| 2023-07-22 | AEL Limassol | APO Levadiakos | Свободный |
| 2023-01-30 | AEK Larnaca | AEL Limassol | Свободный |
| 2021-07-01 | Karmiotissa | AEK Larnaca | Свободный |
| 2020-07-01 | Olympiakos N. | Karmiotissa | Свободный |
| 2019-09-04 | Olympiakos N. | Karmiotissa | Аренда |
| 2018-08-16 | Aragua | Olympiakos Nicosia | Свободный |
| 2018-08-16 | Aragua FC | Olympiakos N. | Свободный |
| 2015-08-13 | Deportivo Lara | Rayo B | — |
| 2014-07-01 | Dep. Miranda | Deportivo Lara | — |
Athens Kallithea · Akritas · APO Levadiakos · Akritas Chlor. · AEL Limassol · AEK Larnaca · Karmiotissa · Olympiakos N. · Olympiakos Nicosia · Aragua · Aragua FC · Rayo B