Josh Campbell (Attacking Midfield, 26 лет, в St. Johnstone FC): ACTUAL Value €798k против рыночной стоимости €1.2m. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-08-09.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Hibernian FC | St. Johnstone FC | Аренда |
| 2021-07-01 | Hibernian B | Hibernian FC | — |
| 2020-09-17 | Hibernian B | Edinburgh City | Аренда |
| 2020-09-17 | Hibernian U21 | Edinburgh City | Аренда |
| 2019-08-23 | Hibernian B | Arbroath | Аренда |
| 2019-01-01 | Hibernian B | Airdrieonians | Аренда |
| 2019-01-01 | Hibernian U21 | Airdrieonians | Аренда |
| 2018-07-01 | Hibernian FC U20 | Hibernian B | — |
| 2017-07-01 | Hibernian FC U17 | Hibernian FC U20 | — |
St. Johnstone FC · Hibernian FC · Hibernian B · Edinburgh City · Edinburgh City · Arbroath · Airdrieonians · Airdrieonians · Hibernian FC U20 · Hibernian FC U17