Juan Jesus (Centre-Back, 35 лет, в Venezia FC): ACTUAL Value €791k против рыночной стоимости €1.5m. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-05-24.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SSC Napoli | Venezia FC | Свободный |
| 2021-08-18 | Roma | Napoli | Свободный |
| 2017-07-01 | Inter | Roma | €8m |
| 2016-07-14 | Inter | Roma | Аренда |
| 2012-01-30 | Internacional | Inter | €3.8m |
Venezia FC · Napoli · Roma · Inter · Internacional