Karlo Brucic (Left-Back, 34 лет, в St. Patrick): ACTUAL Value €76k против рыночной стоимости €250k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-05-13.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | Bnei Sakhnin | St. Patrick | Свободный |
| 2025-08-28 | Maccabi Bnei Raina | Bnei Sakhnin | Свободный |
| 2024-09-12 | FC Koper | Maccabi Bnei Raina | Свободный |
| 2024-01-23 | NK Varazdin | FC Koper | Свободный |
| 2023-07-18 | CFR Cluj | NK Varazdin | Свободный |
| 2022-07-01 | FC Koper | CFR Cluj | Свободный |
| 2021-07-06 | Apollon Smyrnis | FC Koper | Свободный |
| 2020-10-12 | Dinamo Minsk | Apollon Smyrnis | Свободный |
| 2020-01-21 | Sūduva | Dinamo Minsk | Свободный |
| 2019-07-10 | Sagan Tosu | Свободный | |
| 2019-02-09 | Ashdod | Sagan Tosu | Свободный |
St. Patrick · Bnei Sakhnin · Maccabi Bnei Raina · FC Koper · NK Varazdin · CFR Cluj · Apollon Smyrnis · Dinamo Minsk · Sūduva · Sagan Tosu · Ashdod