Michael Hoyos (Centre-Forward, 35 лет, в Sporting Cristal): ACTUAL Value €120k против рыночной стоимости €200k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-06.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Sporting Cristal | Свободный |
| 2026-01-14 | Independiente | Newell's | Свободный |
| 2023-01-03 | Barcelona SC | Independiente | — |
| 2023-01-03 | Barcelona | Independiente del Valle | Свободный |
| 2022-01-03 | Barcelona SC | LDU Quito | Аренда |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona SC | — |
| 2021-01-14 | Guayaquil City | Barcelona | Свободный |
| 2018-02-08 | Dep. Cuenca | Guayaquil City | Свободный |
| 2017-01-24 | Boca Unidos | Dep. Cuenca | — |
| 2016-01-08 | Santamarina | Boca Unidos | — |
| 2015-07-03 | Sarmiento Junin | Santamarina | Свободный |
| 2014-07-26 | Estudiantes LP | Sarmiento Junin | Свободный |
| 2013-07-01 | Estudiantes LP | OFI Crete | Аренда |
Sporting Cristal · Newell's · Independiente · Barcelona SC · Independiente del Valle · Barcelona · LDU Quito · Guayaquil City · Dep. Cuenca · Boca Unidos · Santamarina · Sarmiento Junin