Pedro Raul (Centre-Forward, 29 лет, в Corinthians): ACTUAL Value €1.3m против рыночной стоимости €2.5m. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-06.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Corinthians | Ceará SC | Аренда |
| 2024-02-02 | Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2024-02-02 | Deportivo Toluca | Corinthians | €4.5m |
| 2023-07-22 | Vasco da Gama | Toluca | €4.5m |
| 2023-01-01 | Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2023-01-01 | Hitachi Kashiwa Reysol | Vasco da Gama | €1.9m |
| 2022-02-04 | Kashiwa Reysol | Goiás | Аренда |
| 2021-09-20 | Kashiwa Reysol | FC Juárez | Аренда |
| 2021-02-12 | Botafogo | Kashiwa Reysol | €1.6m |
| 2020-01-22 | Guimarães B | Botafogo | Свободный |
| 2020-01-22 | Vitória Guimarães SC | Botafogo | Свободный |
| 2019-01-18 | Guimarães B | Atlético-GO | Аренда |
| 2019-01-18 | Vitória Guimarães SC | Atlético GO | Аренда |
| 2017-09-11 | Cruzeiro-RS | Guimarães B | — |
Ceará SC · Corinthians · Toluca · Corinthians · Vasco da Gama · Kashiwa Reysol · Vasco da Gama · Goiás · FC Juárez · Botafogo · Guimarães B · Botafogo