Raúl Asencio (Centre-Forward, 28 лет, в USD Palmese): ACTUAL Value €113k против рыночной стоимости €350k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2025-04-11.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Casertana | Novara | Свободный |
| 2024-09-02 | Potenza | Casertana | Свободный |
| 2023-08-27 | Cittadella | Potenza | Свободный |
| 2022-07-01 | US Lecce | Cittadella | Свободный |
| 2022-01-20 | AD Alcorcón | US Lecce | Свободный |
| 2021-08-10 | Genoa CFC | AD Alcorcón | Свободный |
| 2021-02-01 | Genoa CFC | SPAL | Аренда |
| 2020-09-25 | Genoa CFC | Delfino Pescara 1936 | Аренда |
| 2020-01-17 | Genoa CFC | Cosenza | Аренда |
| 2019-08-06 | Genoa CFC | Pisa Sporting Club | Аренда |
| 2018-08-06 | Genoa CFC | Benevento Calcio | Аренда |
Novara · Casertana · Potenza · Cittadella · US Lecce · AD Alcorcón · Genoa CFC · SPAL · Delfino Pescara 1936 · Cosenza · Pisa Sporting Club · Benevento Calcio