Raúl Jiménez (Centre-Forward, 35 лет, в Wolves): ACTUAL Value €2.6m, в соответствии с рыночной стоимостью €3m. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-08-29.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fulham | Wolves | Свободный |
| 2023-07-25 | Wolves | Fulham | €6.4m |
| 2019-07-01 | Benfica | Wolves | €38m |
| 2018-07-01 | Benfica | Wolves | Аренда |
| 2015-08-13 | Atlético | Benfica | €22m |
| 2014-08-13 | América | Atlético | €11m |
| 2011-10-01 | CF América U20 | América | — |
| 2010-07-01 | América Coapa | CF América U20 | — |
Wolves · Fulham · Benfica · Atlético · América · CF América U20 · América Coapa