Raúl Silva (Centre-Back, 36 лет): ACTUAL Value €80k против рыночной стоимости €50k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2025-05-17.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CS U Craiova | Farense | Свободный |
| 2022-07-01 | Braga | CS U Craiova | Свободный |
| 2022-01-31 | Braga | Estoril | Аренда |
| 2017-07-01 | Marítimo | Braga | €2m |
| 2016-01-28 | Marítimo | Ceará SC | Аренда |
| 2015-01-06 | Figueirense FC | Marítimo | — |
| 2014-01-01 | Paysandu | Figueirense FC | — |
| 2013-01-01 | Sport Recife | Paysandu | Свободный |
| 2012-09-01 | Sport Recife | Londrina-PR | Аренда |
| 2012-05-01 | Sport Recife | Criciúma | Аренда |
| 2012-02-01 | Sport Recife | Arapongas-PR | Аренда |
| 2011-08-01 | Remo | Sport Recife | — |
| 2010-09-01 | Remo | Atlético-PR | Аренда |
Farense · CS U Craiova · Braga · Estoril · Marítimo · Ceará SC · Figueirense FC · Paysandu · Sport Recife · Londrina-PR · Criciúma · Arapongas-PR