Ruslan Babenko (Central Midfield, 34 лет, в FK Polissya Zhytomyr): ACTUAL Value €134k против рыночной стоимости €250k. История трансферов, суммы и куда может пойти карьера. Обновлено после последнего матча, 2026-09-04.
| Дата | Откуда | Куда | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | SC Dnipro-1 | Polissya | Свободный |
| 2022-07-29 | Metalist | SC Dnipro-1 | Свободный |
| 2022-07-08 | FK Polissya Zhytomyr | FC Metalist Kharkiv | Свободный |
| 2022-07-08 | Polissya | Metalist | Свободный |
| 2021-07-01 | Olimpik Donetsk | Свободный | |
| 2020-09-02 | Raków | Olimpik Donetsk | Свободный |
| 2019-07-01 | Chornomorets | Raków | Свободный |
| 2018-07-25 | Zorya Lugansk | Chornomorets | Свободный |
| 2017-01-19 | Bodø/Glimt | Zorya Lugansk | Свободный |
| 2016-02-08 | Stal D. | Bodø/Glimt | Свободный |
| 2015-08-12 | Dnipro | Stal D. | Свободный |
| 2014-07-24 | Dnipro | Volyn Lutsk | Аренда |
| 2011-01-01 | Dnipro II | Dnipro | — |
Polissya · SC Dnipro-1 · Metalist · FC Metalist Kharkiv · Olimpik Donetsk · Raków · Chornomorets · Zorya Lugansk · Bodø/Glimt · Stal D. · Dnipro · Volyn Lutsk