São Paulo Futebol Clube (Campeonato Brasileiro Série A): každý prestup dnu aj von, zaplatené a zarobené sumy a trhová hodnota kádra. €113m minuté, €360m zarobené. Sledovaný káder: ACTUAL Value €32m oproti trhovej hodnote €71m. Ocenené k 2026-09-08.
| Dátum | Hráč | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Maik | São Paulo Futebol Clube | Banska Bystrica | Hosťovanie |
| 2026-08-19 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Zadarmo |
| 2026-08-05 | Gonzalo Tapia | São Paulo Futebol Clube | Columbus Crew | Hosťovanie |
| 2026-07-28 | João Moreira | São Paulo Futebol Clube | Al-Nasr | Zadarmo |
| 2026-07-20 | Aurélio Buta | FC København | São Paulo Futebol Clube | Zadarmo |
| 2026-07-20 | Felipe Negrucci | São Paulo Futebol Clube | Athletic | Hosťovanie |
| 2026-07-17 | Newton | Botafogo | São Paulo Futebol Clube | €3m |
| 2026-07-15 | Alan Franco | São Paulo Futebol Clube | Tigres UANL | Hosťovanie |
| 2026-03-28 | Artur | Botafogo | São Paulo | Hosťovanie |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo | Botafogo | Hosťovanie |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Hosťovanie |
| 2026-03-06 | Alisson | São Paulo | Fluminense | Hosťovanie |
| 2026-03-02 | Marcos Antônio | Lazio | São Paulo | €4.2m |
| 2026-02-16 | Cauly | EC Bahia | São Paulo | Hosťovanie |
| 2026-02-03 | Lucas Ramon | Mirassol-SP | São Paulo | Zadarmo |
| 2026-02-02 | Djhordney | Novorizont. U20 | São Paulo | €160k |
| 2026-01-29 | Tetê | São Paulo U20 | São Paulo | — |
| 2026-01-27 | Rodriguinho | São Paulo | RB Bragantino | €2.5m |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo | Athletico-PR | Zadarmo |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo Futebol Clube | Athletico Paranaense | Zadarmo |
Všetky kluby súťaže Campeonato Brasileiro Série A · Brazil futbal