Andy Nájar (Right-Back, vek 33, v klube Nashville SC): ACTUAL Value €197k oproti trhovej hodnote €400k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-04.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | Zadarmo |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | Zadarmo |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | Zadarmo | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | Zadarmo |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | Zadarmo |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · Olimpia · D.C. United · Los Angeles Galaxy · RSC Anderlecht · LAFC
Všetci hráči súťaže Major League Soccer · United States futbal