Caleb Taylor (Centre-Back, vek 23, v klube Millwall): ACTUAL Value €1.2m oproti trhovej hodnote €900k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-05.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | West Bromwich Albion | Millwall | €2.9m |
| 2025-01-29 | West Bromwich Albion | Wycombe | Hosťovanie |
| 2024-08-30 | West Bromwich Albion | Wycombe | Hosťovanie |
| 2024-02-01 | West Bromwich Albion | Bolton | Hosťovanie |
| 2022-07-22 | West Bromwich Albion | Cheltenham Town | Hosťovanie |
| 2022-07-01 | West Brom U21 | West Bromwich Albion | Zadarmo |
| 2021-07-01 | West Brom U18 | West Brom U21 | Zadarmo |
Millwall · West Bromwich Albion · Wycombe · Bolton · Cheltenham Town · West Brom U18