Daniel Ríos (Centre-Forward, vek 31, v klube Club de Foot Montréal): ACTUAL Value €260k oproti trhovej hodnote €500k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-05.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Chivas | Montréal | Zadarmo |
| 2025-02-17 | Chivas | Vancouver | Hosťovanie |
| 2024-03-18 | Chivas | Atlanta | Hosťovanie |
| 2023-01-01 | Charlotte | Atlas Guadalajara | Zadarmo |
| 2023-01-01 | Charlotte | Chivas | €750k |
| 2022-02-25 | Nashville SC | Charlotte | €455k |
| 2022-02-25 | Nashville | Charlotte | €455k |
| 2019-01-02 | Nashville | Nashville SC | Hosťovanie |
| 2019-01-01 | Guadalajara II | Nashville | €750k |
| 2018-02-28 | Tapatío | North Carolina FC | Hosťovanie |
| 2018-02-28 | Guadalajara II | North Carolina | Hosťovanie |
| 2017-07-01 | Guadalajara II | Zacatepec | Hosťovanie |
| 2017-01-01 | Guadalajara II | Coras de Tepic | Hosťovanie |
| 2016-07-01 | Guadalajara U20 | Guadalajara II | — |
| 2016-01-01 | Guadalajara U20 | Coras de Tepic | Hosťovanie |
Montréal · Chivas · Vancouver · Atlanta · Atlas Guadalajara · Charlotte · Charlotte · Nashville · Nashville SC · Guadalajara II · North Carolina FC · Tapatío
Všetci hráči súťaže Major League Soccer · United States futbal