Davidson (Left Winger, vek 35, v klube Qingdao West Coast): ACTUAL Value €265k, v súlade s trhovou hodnotou €350k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-05.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | Basaksehir FK | Qingdao West Coast | Zadarmo |
| 2025-02-10 | Basaksehir | QD West Coast | €96k |
| 2024-02-07 | WH Three Towns | Basaksehir | Zadarmo |
| 2022-03-15 | Alanyaspor | Wuhan Three Towns | €2m |
| 2022-03-15 | Alanyaspor | WH Three Towns | €2m |
| 2020-08-14 | Vit. Guimarães | Alanyaspor | €500k |
| 2018-07-01 | Chaves | Vit. Guimarães | €800k |
| 2017-01-03 | SC Covilhã | Chaves | — |
| 2015-08-28 | Santa Rita-AL | SC Covilhã | Zadarmo |
| 2015-06-01 | Santa Rita-AL | Fluminense-BA | Hosťovanie |
| 2015-05-01 | Fortaleza | Santa Rita-AL | — |
| 2015-01-01 | Fortaleza | Jacobina | Hosťovanie |
| 2014-05-01 | Galícia-BA | Fortaleza | — |
| 2014-01-01 | Porto-PE | Galícia-BA | — |
Qingdao West Coast · Basaksehir · QD West Coast · WH Three Towns · Wuhan Three Towns · Alanyaspor · Vit. Guimarães · Chaves · SC Covilhã · Santa Rita-AL · Fluminense-BA · Fortaleza