Domagoj Vida (Centre-Back, vek 37, v klube AEK Athens): ACTUAL Value €221k oproti trhovej hodnote €500k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-05-13.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2022-07-31 | Besiktas | AEK Athens | Zadarmo |
| 2022-07-31 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | AEK Athens | Zadarmo |
| 2018-01-04 | Dynamo Kyiv | Besiktas | Zadarmo |
| 2013-01-02 | Dinamo Zagreb | Dynamo Kyiv | €5m |
| 2011-07-01 | Leverkusen | Dinamo Zagreb | €1.3m |
| 2010-07-01 | NK Osijek | Leverkusen | €2.4m |
AEK Athens · Besiktas · AEK Athens · Dynamo Kyiv · Dinamo Zagreb · Leverkusen · NK Osijek