Edson Carioca (Centre-Forward, vek 29, v klube Mirassol): ACTUAL Value €556k oproti trhovej hodnote €1.5m. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-08-16.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | Zadarmo |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | Hosťovanie |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | Hosťovanie |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | Zadarmo |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | Hosťovanie |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | Hosťovanie |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Hosťovanie |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Hosťovanie |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | Hosťovanie |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Zadarmo |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Zadarmo |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Zadarmo |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Zadarmo |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze