Fran Sol (Centre-Forward, vek 34, v klube Hercules): ACTUAL Value €412k oproti trhovej hodnote €1m. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-06.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | AEK Larnaca | Hercules | Zadarmo |
| 2023-07-03 | Dynamo Kyiv | AEK Larnaca | Zadarmo |
| 2022-07-06 | Dynamo Kyiv | Málaga CF | Hosťovanie |
| 2021-07-07 | Dynamo Kyiv | SD Eibar | Hosťovanie |
| 2020-10-02 | Dynamo Kyiv | CD Tenerife | Hosťovanie |
| 2019-01-16 | Willem II | Dynamo Kyiv | €3.5m |
Hercules · AEK Larnaca · Dynamo Kyiv · Málaga CF · SD Eibar · CD Tenerife · Willem II