Georgemy (Goalkeeper, vek 31, v klube Mirassol): najvyššia trhová hodnota €900k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | Zadarmo |
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | Zadarmo |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Zadarmo |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Zadarmo |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Zadarmo |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Zadarmo |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | Zadarmo |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | Zadarmo |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | Zadarmo |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | Zadarmo |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | Zadarmo |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | Zadarmo |
Mirassol · Mirassol-SP · Criciúma · CSA · CSA · Brusque · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Boa