Jon Bell (Centre-Back, vek 29, v klube Austin FC): ACTUAL Value €145k oproti trhovej hodnote €300k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-06.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Seattle | Austin | Zadarmo |
| 2023-12-14 | St. Louis CITY | Seattle | Zadarmo |
| 2022-11-11 | New England | St. Louis CITY | Zadarmo |
| 2021-11-30 | Revolution II | New England | Zadarmo |
| 2021-08-21 | New England Revolution | New England II | Hosťovanie |
| 2021-03-22 | Revolution II | New England | Hosťovanie |
| 2020-03-01 | San Jose Earthquakes | Zadarmo | |
| 2020-01-09 | UMBC Retrievers | SJ Earthquakes | Zadarmo |
| 2019-05-01 | UMBC Retrievers | Baltimore | Hosťovanie |
| 2017-05-01 | UMBC Retrievers | OKC Energy U-23 | Hosťovanie |
| 2016-08-01 | D.C. United Ac. | UMBC Retrievers | Zadarmo |
Austin · Seattle · St. Louis CITY · New England · Revolution II · SJ Earthquakes · UMBC Retrievers · Baltimore · OKC Energy U-23 · D.C. United Ac.
Všetci hráči súťaže Major League Soccer · United States futbal