José León (Centre-Back, vek 31, v klube CD Tenerife): ACTUAL Value €361k oproti trhovej hodnote €700k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-05.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | AD Alcorcón | CD Tenerife | Zadarmo |
| 2020-09-20 | Fuenlabrada | AD Alcorcón | Zadarmo |
| 2019-08-30 | Rayo Vallecano | Fuenlabrada | Zadarmo |
| 2019-02-22 | Rayo Vallecano | AFC Eskilstuna | Hosťovanie |
| 2018-08-25 | Real Madrid | Rayo Vallecano | Zadarmo |
CD Tenerife · AD Alcorcón · Fuenlabrada · Rayo Vallecano · AFC Eskilstuna · Real Madrid