Márton Eppel (Centre-Forward, vek 34, v klube FK Csikszereda Miercurea Ciuc): ACTUAL Value €84k oproti trhovej hodnote €150k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-05.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Nyíregyháza | FK Csikszereda | Zadarmo |
| 2024-07-26 | Warta Poznan | Nyíregyháza | Zadarmo |
| 2023-07-01 | Diósgyőr | Zadarmo | |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | Zadarmo |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | — |
| 2020-07-01 | Cercle Brugge | Zadarmo | |
| 2020-01-14 | Kairat Almaty | Cercle Brugge | Zadarmo |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat | €500k |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat Almaty | €500k |
| 2016-01-22 | Dunaújváros | Honvéd | — |
| 2015-02-20 | Paksi FC | Dunaújváros | Zadarmo |
| 2013-09-04 | Paksi FC | MTK Budapest | Hosťovanie |
| 2012-02-20 | NEC Nijmegen | Paksi FC | Zadarmo |
| 2011-07-01 | MTK Budapest | NEC Nijmegen | Zadarmo |
FK Csikszereda · Nyíregyháza · Warta Poznan · Diósgyőr · Honvéd · Diósgyőr · Cercle Brugge · Kairat Almaty · Kairat · Dunaújváros · Paksi FC · MTK Budapest