Nicolás Ibáñez (Centre-Forward, vek 32, v klube CD Cruz Azul): ACTUAL Value €1.9m, v súlade s trhovou hodnotou €2m. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-06.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Tigres UANL | CD Cruz Azul | — |
| 2023-01-18 | Pachuca | Tigres UANL | €10m |
| 2021-07-01 | Atlético | Pachuca | €3m |
| 2019-07-02 | Atlético | San Luis | Hosťovanie |
| 2019-07-01 | San Luis | Atlético | €900k |
| 2018-01-09 | Gimnasia | San Luis | €650k |
| 2017-07-01 | Comunicaciones | Gimnasia | €50k |
| 2016-07-01 | Comunicaciones | Gimnasia | Hosťovanie |
| 2015-01-01 | Lanús U20 | Comunicaciones | Zadarmo |
CD Cruz Azul · Tigres UANL · Pachuca · Atlético · San Luis · Gimnasia · Comunicaciones · Lanús U20