Patric (Centre-Back, vek 33, v klube Zweigen Kanazawa): ACTUAL Value €500k oproti trhovej hodnote €1.5m. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-09-05.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | Hosťovanie |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | Zadarmo |
| 2024-07-10 | Amazonas | Zadarmo | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | Zadarmo |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | Zadarmo |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | Zadarmo |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | Zadarmo |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | Zadarmo |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | Zadarmo |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | Zadarmo |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Zadarmo |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | Hosťovanie |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | Hosťovanie |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima