Thomas Meißner (Centre-Back, vek 35, v klube Schweinfurt): ACTUAL Value €95k oproti trhovej hodnote €250k. História prestupov, sumy a kam môže kariéra ísť ďalej. Aktualizované po poslednom zápase, 2026-04-04.
| Dátum | Odkiaľ | Kam | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Gostivar | Zadarmo | |
| 2024-01-29 | Hansa Rostock | Gostivar | Zadarmo |
| 2021-07-01 | Puskás AFC | Hansa Rostock | Zadarmo |
| 2019-07-31 | Willem II | Puskás AFC | Zadarmo |
| 2018-07-01 | ADO Den Haag | Willem II | Zadarmo |
| 2018-01-30 | ADO Den Haag | Willem II | Hosťovanie |
Gostivar · Hansa Rostock · Puskás AFC · Willem II · ADO Den Haag