Adrián Martínez (Centre-Forward, 34 godina, u Racing Club): ACTUAL Value €525k naspram tržišne vrednosti €2.8m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-07.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | Instituto Atlético Central Córdoba | Racing Club | Besplatno |
| 2024-01-06 | Instituto ACC | Racing Club | Besplatno |
| 2023-07-01 | Al Tai | Besplatno | |
| 2023-01-01 | Libertad | Instituto ACC | Besplatno |
| 2022-08-30 | Always Ready | Al Tai | Besplatno |
| 2022-04-12 | Libertad | Coritiba FC | Pozajmica |
| 2022-01-01 | Dep. La Guaira | Always Ready | Besplatno |
| 2021-07-01 | Libertad | Cerro Porteño | Pozajmica |
| 2021-01-20 | Mineros de Guayana | Dep. La Guaira | Besplatno |
| 2020-01-03 | Metropolitanos | Mineros de Guayana | Besplatno |
| 2019-01-01 | Sol de América | Libertad | — |
| 2018-07-02 | Atlanta | Sol de América | Besplatno |
| 2018-07-02 | Atlanta | Sol de América | Besplatno |
| 2017-08-09 | CADU (Zarate) | Atlanta | Besplatno |
Racing Club · Instituto ACC · Racing Club · Al Tai · Libertad · Always Ready · Coritiba FC · Dep. La Guaira · Cerro Porteño · Mineros de Guayana · Metropolitanos · Sol de América