Alan Benítez (Right-Back, 32 godina, u Libertad): ACTUAL Value €247k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-06.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Internacional | Libertad | Besplatno |
| 2025-06-10 | Cerro Porteño | Internacional | Besplatno |
| 2023-02-24 | Minnesota United FC | Besplatno | |
| 2022-07-01 | Cerro Porteño | Minnesota United FC | Besplatno |
| 2021-07-29 | Olimpia | Cerro Porteño | Besplatno |
| 2020-01-07 | Libertad | Olimpia | Besplatno |
Libertad · Internacional · Cerro Porteño · Minnesota United FC · Olimpia