Alberto Brignoli (Goalkeeper, 35 godina, u AEK Athens): ACTUAL Value €268k naspram tržišne vrednosti €700k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-05-17.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | Panathinaikos Athlitikos Omilos | AEK Athens | Besplatno |
| 2024-07-02 | Panathinaikos | AEK Athens | Besplatno |
| 2021-09-03 | FC Empoli | Panathinaikos | Besplatno |
| 2019-07-18 | Palermo | FC Empoli | Besplatno |
| 2018-07-25 | Juventus | US Palermo | €1m |
| 2017-08-04 | Juventus | Benevento | Pozajmica |
| 2017-01-09 | Juventus | Perugia | Pozajmica |
| 2016-07-20 | Juventus | CD Leganés | Pozajmica |
| 2015-07-02 | Juventus | Sampdoria | Pozajmica |
| 2015-07-01 | Ternana | Juventus | €2.4m |
| 2012-07-12 | Montichiari | Ternana | — |
| 2011-07-01 | Montichiari | Lumezzane | Pozajmica |
AEK Athens · Panathinaikos · AEK Athens · FC Empoli · US Palermo · Juventus · Benevento · Perugia · CD Leganés · Sampdoria · Ternana · Montichiari