Andy Nájar (Right-Back, 33 godina, u Nashville SC): ACTUAL Value €197k naspram tržišne vrednosti €400k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-04.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | CD Olimpia | Nashville | — |
| 2024-01-23 | D.C. United | CD Olimpia | Besplatno |
| 2024-01-23 | D.C. United | Olimpia | Besplatno |
| 2021-01-01 | Los Angeles Galaxy | Besplatno | |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | LAFC | Besplatno |
| 2020-07-01 | RSC Anderlecht | Los Angeles Galaxy | Besplatno |
| 2013-01-30 | D.C. United | RSC Anderlecht | — |
Nashville · CD Olimpia · D.C. United · Olimpia · Los Angeles Galaxy · LAFC · RSC Anderlecht
Svi igrači lige Major League Soccer · Fudbal u United States