Bobsin (Defensive Midfield, 26 godina, u Citizen): ACTUAL Value €427k, u skladu s tržišnom vrednošću €500k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-05.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | Santa Clara | Daejeon Hana C. | €523k |
| 2025-01-17 | CD Santa Clara | Citizen | €523k |
| 2024-07-25 | Santa Clara | Daejeon Hana C. | Pozajmica |
| 2024-07-25 | CD Santa Clara | Citizen | Besplatno |
| 2023-07-05 | Santa Clara | Daegu FC | Pozajmica |
| 2022-07-18 | Grêmio | Santa Clara | Besplatno |
| 2021-03-01 | Grêmio B | Grêmio | — |
Daejeon Hana C. · Santa Clara · Citizen · Daegu FC · Grêmio · Grêmio B