Cristian Romero (Centre-Back, 28 godina, u Rayo Zuliano): ACTUAL Value €29m naspram tržišne vrednosti €45m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-08-15.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | Atalanta | Tottenham | €54m |
| 2021-08-06 | Juventus | Atalanta | €17m |
| 2021-08-06 | Atalanta | Tottenham | Pozajmica |
| 2020-09-05 | Juventus | Atalanta | Pozajmica |
| 2019-07-13 | Juventus | Genoa | Pozajmica |
| 2019-07-12 | Genoa | Juventus | €32m |
| 2018-07-01 | Belgrano | Genoa | €4.3m |
| 2016-07-01 | Belgrano II | Belgrano | — |
| 2015-07-01 | Belgrano U20 | Belgrano II | — |
Tottenham · Atalanta · Juventus · Genoa · Belgrano · Belgrano II · Belgrano U20