Daniel Cataño (Attacking Midfield, 34 godina, u Independiente Medellín): ACTUAL Value €156k naspram tržišne vrednosti €275k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-08-23.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | Bolívar | Indep. Medellín | Besplatno |
| 2025-07-03 | Millonarios | Bolívar | — |
| 2022-07-14 | Deportes Tolima | Millonarios | — |
| 2018-07-01 | Indep. Medellín | Deportes Tolima | — |
| 2017-06-20 | Deportivo Pasto | Indep. Medellín | — |
| 2017-01-01 | A. Bucaramanga | Deportivo Pasto | Besplatno |
| 2015-01-01 | Leones FC | A. Bucaramanga | — |
Indep. Medellín · Bolívar · Millonarios · Deportes Tolima · Deportivo Pasto · A. Bucaramanga · Leones FC