Daniel Denoon (Centre-Back, 22 godina, u IJsselmeervogels): ACTUAL Value €578k, u skladu s tržišnom vrednošću €500k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-08-30.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | FC Volendam | IJsselmeervogels | Pozajmica |
| 2026-07-01 | FC Zürich | Pisa | €1m |
| 2025-07-24 | FC Volendam | FC Emmen | Pozajmica |
| 2025-07-24 | FC Zürich | Pisa | Pozajmica |
| 2024-08-30 | FC Zürich U21 | FC Zürich | — |
| 2024-07-01 | FC Groningen | FC Volendam | Besplatno |
| 2022-07-01 | FC Zürich U18 | FC Zürich U21 | — |
| 2020-07-01 | FC Zürich U16 | FC Zürich U18 | — |
IJsselmeervogels · FC Volendam · Pisa · FC Zürich · FC Emmen · FC Zürich U21 · FC Groningen · FC Zürich U18 · FC Zürich U16