Daniel Ríos (Centre-Forward, 31 godina, u Club de Foot Montréal): ACTUAL Value €258k naspram tržišne vrednosti €500k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-05.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Chivas | Montréal | Besplatno |
| 2025-02-17 | Chivas | Vancouver | Pozajmica |
| 2024-03-18 | Chivas | Atlanta | Pozajmica |
| 2023-01-01 | Charlotte | Atlas Guadalajara | Besplatno |
| 2023-01-01 | Charlotte | Chivas | €750k |
| 2022-02-25 | Nashville SC | Charlotte | €455k |
| 2022-02-25 | Nashville | Charlotte | €455k |
| 2019-01-02 | Nashville | Nashville SC | Pozajmica |
| 2019-01-01 | Guadalajara II | Nashville | €750k |
| 2018-02-28 | Tapatío | North Carolina FC | Pozajmica |
| 2018-02-28 | Guadalajara II | North Carolina | Pozajmica |
| 2017-07-01 | Guadalajara II | Zacatepec | Pozajmica |
| 2017-01-01 | Guadalajara II | Coras de Tepic | Pozajmica |
| 2016-07-01 | Guadalajara U20 | Guadalajara II | — |
| 2016-01-01 | Guadalajara U20 | Coras de Tepic | Pozajmica |
Montréal · Chivas · Vancouver · Atlanta · Atlas Guadalajara · Charlotte · Charlotte · Nashville · Nashville SC · Guadalajara II · North Carolina FC · Tapatío
Svi igrači lige Major League Soccer · Fudbal u United States