Danilo Boza (Centre-Back, 28 godina, u Urawa Red Diamonds): ACTUAL Value €728k naspram tržišne vrednosti €1.2m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-06.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-01-25 | Juventude | Urawa Reds | €1.4m |
| 2022-04-12 | Juventude | Vasco da Gama | Pozajmica |
| 2022-04-12 | Esporte Clube Juventude | Vasco da Gama | Pozajmica |
| 2022-01-19 | Mirassol-SP | Juventude | €720k |
| 2021-06-04 | Mirassol-SP | Santos | Pozajmica |
| 2021-06-04 | Mirassol | Santos FC | Pozajmica |
| 2019-08-30 | Mirassol-SP | Figueirense FC | Pozajmica |
| 2019-08-30 | Mirassol | Figueirense | Pozajmica |
| 2019-07-05 | Mirassol-SP | Athletico-PR B | Pozajmica |
| 2018-07-08 | Mirassol-SP | Braga B | Pozajmica |
Urawa Reds · Juventude · Vasco da Gama · Vasco da Gama · Mirassol-SP · Santos · Santos FC · Mirassol · Figueirense FC · Figueirense · Athletico-PR B · Braga B