Dener (Central Midfield, 34 godina, u Volta Redonda): ACTUAL Value €178k naspram tržišne vrednosti €400k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-08-22.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | PSTC | Amazonas | Besplatno |
| 2025-04-11 | Clube do Remo | Volta Redonda | Pozajmica |
| 2023-08-23 | Al-Tai | Portimonense | Besplatno |
| 2023-08-23 | Al Tai | B SAD | Besplatno |
| 2023-06-16 | Athletic | São José EC | Besplatno |
| 2023-05-04 | Velo Clube | Athletic | Besplatno |
| 2021-07-16 | Portimonense | Al-Tai | Besplatno |
| 2021-07-16 | B SAD | Al Tai | Besplatno |
| 2017-07-01 | PSTC | Marília U20 | Besplatno |
| 2015-02-02 | São Paulo | Portimonense | — |
| 2014-01-01 | São Paulo | América-RN | Pozajmica |
| 2013-07-01 | São Paulo | Ituano | Pozajmica |
| 2012-09-21 | São Paulo | Guarani | Pozajmica |
| 2012-01-01 | São Paulo | Paulista-SP | Pozajmica |
| 2011-06-01 | São Paulo U20 | São Paulo | — |
Amazonas · PSTC · Volta Redonda · Clube do Remo · Portimonense · Al-Tai · B SAD · Al Tai · São José EC · Athletic · Velo Clube · São Paulo