Edson Carioca (Centre-Forward, 29 godina, u Mirassol): ACTUAL Value €556k naspram tržišne vrednosti €1.5m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-08-16.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | Besplatno |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | Pozajmica |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | Pozajmica |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | Besplatno |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | Pozajmica |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | Pozajmica |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Pozajmica |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Pozajmica |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | Pozajmica |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Besplatno |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Besplatno |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Besplatno |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Besplatno |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze