Eduardo Pérez (Centre-Forward, 33 godina, u Querétaro FC): ACTUAL Value €81k, u skladu s tržišnom vrednošću €75k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-07-27.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Tampico Madero | Querétaro FC | — |
| 2024-09-11 | Panachaiki | Tampico Madero | Besplatno |
| 2024-09-11 | Panachaiki | Tampico Madero | Besplatno |
| 2024-01-19 | Atlético La Paz | Panachaiki | Besplatno |
| 2024-01-19 | CA La Paz | Panachaiki | Besplatno |
| 2023-07-01 | Santos Laguna | Atlético La Paz | Besplatno |
| 2023-07-01 | Santos Laguna | CA La Paz | Besplatno |
| 2022-07-01 | Tampico Madero | Santos Laguna | Besplatno |
| 2021-07-01 | Morelia | Tampico Madero | Besplatno |
| 2021-07-01 | Morelia | Tampico Madero | Besplatno |
| 2020-07-11 | Zacatepec | Morelia | — |
| 2020-01-01 | FC Juárez | Zacatepec | — |
| 2019-07-01 | Tampico Madero | FC Juárez | — |
| 2019-01-01 | Cafetaleros | Tampico Madero | — |
| 2017-07-01 | Puebla FC | Cafetaleros | — |
Querétaro FC · Tampico Madero · Panachaiki · Tampico Madero · Panachaiki · Atlético La Paz · CA La Paz · Santos Laguna · Morelia · Zacatepec · FC Juárez · Cafetaleros