Fikayo Tomori (Centre-Back, 28 godina, u AC Milan): ACTUAL Value €10m naspram tržišne vrednosti €17m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-05-24.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Chelsea | AC Milan | €35m |
| 2021-01-22 | Chelsea | AC Milan | Pozajmica |
| 2018-08-06 | Chelsea | Derby | Pozajmica |
| 2017-08-31 | Chelsea | Hull City | Pozajmica |
| 2017-07-01 | Chelsea U23 | Chelsea | — |
| 2017-01-23 | Chelsea U23 | Brighton | Pozajmica |
| 2015-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | — |
| 2014-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
AC Milan · Chelsea · Derby · Hull City · Chelsea U21 · Brighton · Chelsea U18 · Chelsea Youth