Gegé (Centre-Back, 38 godina, u Goiás): ACTUAL Value €160k naspram tržišne vrednosti €350k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-05.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Vitória | CRB | Besplatno |
| 2023-01-01 | Londrina-PR | Vitória | Besplatno |
| 2022-05-04 | Ferroviária | Londrina-PR | Besplatno |
| 2022-01-11 | Londrina-PR | Ferroviária | Besplatno |
| 2021-07-21 | Santo André | Londrina-PR | Besplatno |
| 2021-02-09 | Brasil de Pelotas | Santo André | Besplatno |
| 2020-02-07 | Avaí FC | Brasil de Pelotas | Besplatno |
| 2018-06-05 | Adana Demirspor | Besplatno | |
| 2018-01-26 | Botafogo | Adana Demirspor | Besplatno |
CRB · Vitória · Londrina-PR · Ferroviária · Santo André · Brasil de Pelotas · Avaí FC · Adana Demirspor · Botafogo