Georgemy (Goalkeeper, 31 godina, u Mirassol): najviša tržišna vrednost €900k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | Besplatno |
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | Besplatno |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Besplatno |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Besplatno |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Besplatno |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Besplatno |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | Besplatno |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | Besplatno |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | Besplatno |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | Besplatno |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | Besplatno |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | Besplatno |
Mirassol-SP · Criciúma · Mirassol · CSA · Brusque · CSA · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Villa Nova