Igor Formiga (Right-Back, 27 godina, u Mirassol): ACTUAL Value €991k naspram tržišne vrednosti €2m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-06.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | Juventude | Mirassol-SP | — |
| 2025-08-13 | Novorizontino | Juventude | — |
| 2024-07-11 | Portimonense | Novorizontino | Besplatno |
| 2023-07-06 | Cruzeiro | Portimonense | Besplatno |
| 2023-07-06 | Cruzeiro Esporte Clube | B SAD | Besplatno |
| 2022-12-31 | Ponte Preta | Besplatno | |
| 2022-04-12 | Corinthians | Ponte Preta | Besplatno |
| 2022-01-19 | Corinthians | Ponte Preta | Pozajmica |
| 2020-01-10 | Corinthians B | Coimbra | Pozajmica |
| 2020-01-01 | Corinthians U20 | Corinthians B | — |
| 2019-10-18 | Nova Iguaçu-RJ | Corinthians U20 | — |
| 2019-10-18 | Nova Iguaçu | Corinthians U20 | Besplatno |
| 2019-05-06 | Nova Iguaçu-RJ | Corinthians U20 | Pozajmica |
| 2019-05-06 | Nova Iguaçu | Corinthians U20 | Pozajmica |
Mirassol-SP · Juventude · Novorizontino · Portimonense · Cruzeiro Esporte Clube · B SAD · Ponte Preta · Corinthians · Coimbra · Corinthians B · Corinthians U20 · Nova Iguaçu-RJ