Jens Jønsson (Defensive Midfield, 33 godina, u AGF): ACTUAL Value €360k naspram tržišne vrednosti €800k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-08-01.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | AEK Athens | AGF | Besplatno |
| 2022-07-06 | Cádiz CF | AEK Athens | Besplatno |
| 2022-07-06 | Cádiz CF | AEK Athens | Besplatno |
| 2020-08-25 | Konyaspor | Cádiz CF | Besplatno |
| 2016-08-26 | Aarhus GF | Konyaspor | €335k |
| 2012-01-01 | AGF/Viby IF U19 | Aarhus GF | — |
| 2010-07-01 | Aarhus GF Youth | AGF/Viby IF U19 | — |
AGF · AEK Athens · Cádiz CF · AEK Athens · Konyaspor · Aarhus GF · AGF/Viby IF U19 · Aarhus GF Youth