João Marcos (Centre-Forward, 26 godina, u CD Tondela): ACTUAL Value €154k, u skladu s tržišnom vrednošću €200k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-05.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | Ararat-Armenia | CD Feirense | Pozajmica |
| 2025-07-01 | CD Santa Clara | Ararat-Armenia | Besplatno |
| 2024-07-01 | CD Santa Clara | FC Alverca | Pozajmica |
| 2024-01-17 | CD Santa Clara | Leixões | Besplatno |
| 2023-01-31 | CD Santa Clara | Belenenses | Pozajmica |
| 2022-08-11 | Al-Wahda | CD Santa Clara | Besplatno |
| 2022-05-13 | Votuporanguense | Retrô | Pozajmica |
| 2022-01-03 | Al-Wahda | Al-Dhafra FC | Pozajmica |
| 2021-12-14 | Votuporanguense | Pouso Alegre | Pozajmica |
| 2021-07-02 | Votuporanguense | ABC | Pozajmica |
| 2020-10-16 | Votuporanguense | Santa Cruz | Pozajmica |
CD Feirense · CD Santa Clara · FC Alverca · Leixões · Belenenses · Al-Wahda · Retrô · Votuporanguense · Al-Dhafra FC · Pouso Alegre · ABC · Santa Cruz