Joaquim (Centre-Back, 27 godina, u Tigres UANL): ACTUAL Value €6m, u skladu s tržišnom vrednošću €7m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-06.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | Pozajmica |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | Besplatno |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | Besplatno |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | Besplatno |
Tigres UANL · Santos · Santos FC · Cuiabá-MT · Botafogo-SP · Botafogo-PB · S. A. F. Botafogo · São José EC · São José-SP