Joaquín Sosa (Centre-Back, 24 godina, u Colo-Colo): ACTUAL Value €1.3m, u skladu s tržišnom vrednošću €1.5m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-08-30.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | Bologna Football Club 1909 | Colo-Colo | Pozajmica |
| 2025-07-19 | Bologna Football Club 1909 | Independiente Santa Fe | Pozajmica |
| 2025-01-10 | Bologna Football Club 1909 | Reggiana | Pozajmica |
| 2024-01-15 | Bologna | Montréal | Pozajmica |
| 2023-09-04 | Bologna | Dinamo Zagreb | Pozajmica |
| 2022-08-17 | Nacional | Bologna | €950k |
| 2022-02-03 | Nacional | Liverpool FC | Pozajmica |
| 2022-02-03 | Nacional | Liverpool | Pozajmica |
| 2021-04-11 | Nacional | Rentistas | Pozajmica |
| 2020-01-01 | Nacional U19 | Nacional | — |
Colo-Colo · Bologna · Independiente Santa Fe · Reggiana · Montréal · Dinamo Zagreb · Nacional · Liverpool FC · Liverpool · Nacional · Rentistas · Nacional U19