Jonatan Galván (Centre-Back, 34 godina, u Instituto Atlético Central Córdoba): ACTUAL Value €192k naspram tržišne vrednosti €325k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-08.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | Argentinos Jrs. | Instituto ACC | Pozajmica |
| 2025-01-20 | Argentinos Jrs. | Central Córdoba | Pozajmica |
| 2025-01-20 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Central Córdoba (SdE) | Pozajmica |
| 2022-07-14 | Argentinos Jrs. | Racing Club | Pozajmica |
| 2022-07-14 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Racing Club | €150k |
| 2021-07-20 | Argentinos Jrs. | Huracán | Pozajmica |
| 2020-10-06 | Argentinos Jrs. | Unión Santa Fe | Pozajmica |
| 2020-10-06 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Unión Santa Fe | Pozajmica |
| 2020-01-30 | Argentinos Jrs. | Central Córdoba | Pozajmica |
| 2020-01-30 | Asociación Atlética Argentinos Juniors | Central Córdoba (SdE) | Pozajmica |
| 2019-01-25 | Colon | Argentinos Jrs. | €1m |
| 2017-07-24 | Aldosivi | Colon | €850k |
| 2017-07-24 | Club Atlético Aldosivi | Club Atletico Colón | €850k |
| 2011-07-01 | Aldosivi U20 | Aldosivi | — |
Instituto ACC · Argentinos Jrs. · Central Córdoba · Central Córdoba (SdE) · Racing Club · Racing Club · Huracán · Unión Santa Fe · Unión Santa Fe · Colon · Aldosivi · Club Atletico Colón