Jonathan González (Defensive Midfield, 27 godina, u San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €296k naspram tržišne vrednosti €600k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-08-23.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | FC Juárez | SJ Earthquakes | Besplatno |
| 2024-07-01 | Monterrey | FC Juárez | Besplatno |
| 2022-08-04 | Monterrey | Minnesota | Pozajmica |
| 2022-01-01 | Monterrey | Querétaro FC | Pozajmica |
| 2021-07-01 | Monterrey | Necaxa | Pozajmica |
| 2017-07-01 | Monterrey U20 | Monterrey | — |
| 2016-01-01 | Monterrey U17 | Monterrey U20 | — |
| 2014-07-01 | Monterrey Jgd. | Monterrey U17 | — |
SJ Earthquakes · FC Juárez · Monterrey · Minnesota · Querétaro FC · Necaxa · Monterrey U20 · Monterrey U17 · Monterrey Jgd.
Svi igrači lige Major League Soccer · Fudbal u United States