José Hernández (Left-Back, 29 godina, u Mushuc Runa SC): ACTUAL Value €156k naspram tržišne vrednosti €250k. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-08.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | Libertad | Universitario | Besplatno |
| 2024-02-09 | CD Macará | Libertad FC | — |
| 2024-02-09 | CD Macará | Libertad | Besplatno |
| 2023-12-31 | Gualaceo | CS Emelec | Pozajmica |
| 2023-08-11 | CD Macará | FK Oleksandriya | Pozajmica |
| 2023-08-11 | CD Macará | Oleksandria | Pozajmica |
| 2023-01-10 | CD Macará | Gualaceo SC | Pozajmica |
| 2023-01-10 | CS Emelec | Gualaceo | Pozajmica |
| 2023-01-10 | CD Macará | Gualaceo | Pozajmica |
| 2022-12-31 | CD Macará | CS Emelec | Pozajmica |
| 2022-01-03 | CS Emelec | CD Macará | Besplatno |
| 2021-01-10 | CS Emelec | Delfín SC | Pozajmica |
| 2020-01-02 | CD América | CS Emelec | — |
| 2019-01-11 | Uni. Católica | CD América | — |
| 2018-03-02 | Uni. Católica | CD América | Pozajmica |
Universitario · Libertad · Libertad FC · CD Macará · CS Emelec · Gualaceo · FK Oleksandriya · Oleksandria · Gualaceo SC · Delfín SC · CD América · Uni. Católica