Nazinho (Left-Back, 23 godina, u AS Monaco): ACTUAL Value €9.7m naspram tržišne vrednosti €6m. Istorija transfera, iznosi i kuda karijera može dalje. Ažurirano posle poslednje utakmice, 2026-09-04.
| Datum | Iz | U | Suma |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Cercle Brugge | AS Monaco | €5m |
| 2024-07-01 | Sporting B | Cercle Brugge | €1m |
| 2023-09-06 | Sporting B | Cercle Brugge | Pozajmica |
| 2023-07-01 | Sporting CP | Sporting CP | Besplatno |
| 2022-07-01 | Sporting B | Sporting | Pozajmica |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting B | — |
| 2021-07-01 | Sporting CP U23 | Sporting CP | Besplatno |
| 2020-07-01 | Sporting U19 | Sporting CP U23 | — |
| 2019-07-01 | Sporting U17 | Sporting U19 | — |
| 2018-07-01 | Braga U15 | Sporting U17 | Besplatno |
AS Monaco · Cercle Brugge · Sporting B · Sporting CP · Sporting CP U23 · Sporting CP U23 · Sporting U19 · Sporting U17 · Braga U15